1、備有多種感測通道尺寸及形狀,各種型態之待測品皆有對應機種。
2、備有乾、濕選擇開關,以對應乾或濕之待測品,發揮最佳之測試效果。
3、可與現有生產線適切結合,亦提供包含各式輸送帶之完整機種。
4、可與市面任何廠牌之排除臂檢重機協同作業。
5、適用於高難度產品,如:常溫、高溫、高水份、高鹽份、冷藏、冷凍產品、一整籃和一整箱生鮮肉。
6、提供電腦介面機種,可完全配合電腦化、自動化之生管作業。
MD | 感應頭通道尺寸 | 靈敏度 | |||
---|---|---|---|---|---|
型號 | 寬 | 高 | 鐵 | 銅 | 不鏽鋼316 |
MD2525 | 25 cm | 25 cm | Ø 0.8 mm | Ø 1.2 mm | Ø 1.8 mm |
MD3214 | 32 cm | 14 cm | Ø 0.7 mm | Ø 1.0 mm | Ø 1.6 mm |
MD3217 | 32 cm | 17 cm | Ø 0.8 mm | Ø 1.5 mm | Ø 1.8 mm |
MD3220 | 32 cm | 20 cm | Ø 1.0 mm | Ø 1.5 mm | Ø 2.0 mm |
MD3232 | 32 cm | 32 cm | Ø 1.2 mm | Ø 2.0 mm | Ø 2.5 mm |
MD4510 | 45 cm | 10 cm | Ø 0.7 mm | Ø 1.2 mm | Ø 1.5 mm |
MD4514 | 45 cm | 14 cm | Ø 0.8 mm | Ø 1.5 mm | Ø 1.8 mm |
MD4517 | 45 cm | 17 cm | Ø 1.0 mm | Ø 1.5 mm | Ø 2.0 mm |
MD4520 | 45 cm | 20 cm | Ø 1.2 mm | Ø 1.8 mm | Ø 2.38 mm |
MD4527 | 45 cm | 27 cm | Ø 1.5 mm | Ø 2.5 mm | Ø 3.0 mm |
MD4532 | 45 cm | 32 cm | Ø 1.8 mm | Ø 3.0 mm | Ø 3.5 mm |
MD6210 | 62 cm | 10 cm | Ø 0.8 mm | Ø 1.2 mm | Ø 1.8 mm |
MD6214 | 62 cm | 14 cm | Ø 1.0 mm | Ø 1.8 mm | Ø 2.38 mm |
MD6217 | 62 cm | 17 cm | Ø 1.5 mm | Ø 2.0 mm | Ø 3.0 mm |
MD6220 | 62 cm | 20 cm | Ø 1.8 mm | Ø 2.5 mm | Ø 3.5 mm |
MD6232 | 62 cm | 32 cm | Ø 2.5 mm | Ø 3.5 mm | Ø 4.0 mm |
MD10010 | 100 cm | 10 cm | Ø 1.5 mm | Ø 2.0 mm | Ø 3.0 mm |
型號 | 長 | 寬 | 載重 |
---|---|---|---|
LS-PU-32 | 146 cm or 180 cm |
55cm | 10 kgs. |
LS-PU-45 | 68cm | ||
LS-PU-62 | 85cm | ||
LS-PU-100 | 123cm |
型號 | 長 | 寬 | 載重 |
---|---|---|---|
LS-MB-32 | 146 cm or 180 cm |
55cm | 30 kgs. |
LS-MB-45 | 68cm | ||
LS-MB-62 | 85cm | ||
LS-MB-100 | 123cm |
Copyright © 2020 COMPUNIC ELECTRONICS CO., LTD. All rights reserved.